Samsung Galaxy S23 Plus 5G, 512GB, Phantom Black
QAR 3,299.00
Out of stock
SKU
MSSHPS916B51K
Product Name | Samsung Galaxy S23 Plus 5G, 512GB, Phantom Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 3,299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | S916BZKCMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S23+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.6'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) 1080 x 2340 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|