Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB, Graphite
QAR 3,849.00
Out of stock
SKU
MSSHPF731B25G
The latest Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB Mobile Phone is a cutting-edge device featuring a sleek foldable design. Its compact form factor flips open to reveal a stunning, immersive display, providing a unique and futuristic smartphone experience. With 256GB of storage capacity, users can store a considerable amount of photos, videos, and apps. The phone supports 5G connectivity, ensuring fast data speeds for smooth browsing and streaming. This innovative mobile phone is perfect for those seeking a stylish and powerful device that effortlessly blends style and functionality.
Product Name | Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB, Graphite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 3,849.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Graphite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | F731BZAAMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy Z Flip5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy Z Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Size (Main_Display) 170.3mm (6.7") Resolution (Main Display) 2640 x 1080 (FHD+) Technology (Main Display) Dynamic AMOLED 2X Color Depth (Main Display) 16M Max Refresh Rate (Main Display) 120 Hz Size (Sub_Display) 86.1mm (3.4") Resolution (Sub Display) 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|