Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, 256GB, Titanium Blue
Special Price
QAR 3,359.00
Regular Price
QAR 5,149.00
In stock
SKU
MSSHPS928B25TB
Get ready to experience the next level of mobile innovation! Introducing the Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, where cutting-edge technology meets unparalleled performance.
Product Name | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, 256GB, Titanium Blue | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 5,149.00 | ||||||||||||||||||||||
Department | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Ai Based Phones | ||||||||||||||||||||||
Color | Titanium Blue | ||||||||||||||||||||||
Model Number | S928BLBCMEA | ||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S24 Ultra | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.8'' | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 3120 x 1440 QHD+ Dynamic AMOLED 2X | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||
Ram | 12 GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 3 | ||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 162.3 x 79.0 x 8.6 | ||||||||||||||||||||||
In the Box | comes with a USB-C to USB-C cable, a SIM ejector tool, and a quick start guide | ||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year Warranty from date of purchase | ||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 12 GB,Samsung,Ai Based Phones,256GB,Android,Snapdragon 8 Gen 3,5G,Galaxy S24 Ultra,Snapdragon 8 Gen 3 | ||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review