Samsung Galaxy S23 5G, 256GB, Cream
QAR 3,499.00
Out of stock
SKU
MSSHPS911B25C
Get ready to experience the future of mobile technology with the Samsung Galaxy S23 5G. This smartphone boasts a vibrant display, fast processing speed, and exceptional camera capabilities.
Product Name | Samsung Galaxy S23 5G, 256GB, Cream | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 3,499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Department | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Cream | ||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | S911BZECMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) 1080 x 2340 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Network Technology |
Write Your Own Review
|