Samsung Galaxy A05, 128GB, Green
QAR 454.00
In stock
SKU
MSSHPA055F12G
The Samsung Galaxy A05 128GB offers a sleek design and ample storage capacity, delivering a seamless smartphone experience. With its vibrant display and reliable performance, it's equipped to handle your daily tasks and keep you connected in style.
Product Name | Samsung Galaxy A05, 128GB, Green | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 454.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Department | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||
Color | Green | ||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy A05 | ||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy A Series | ||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Storage | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||
Ram | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Mediatek Helio G85 (12nm) | ||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | 4G/LTE | ||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, light sensor, proximity sensor | ||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | One year warranty from the date of purchase | ||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 4 GB,Samsung,Smart Phones,128GB,Android,Mediatek Helio G85 (12nm),4G/LTE,Galaxy A05,Mediatek Helio G85 (12nm) | ||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||
Discount | 10% and above | ||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review